Oil Piston Air Compressor Para sa Sistema ng Suspensyon ng Hangin
Paglalarawan ng Produkto
Mga yunit ng electric air compressor(kilala rin bilang mga air pump o air inflator) para sa mga electric vehicle na nagsisilbing pinagmumulan ng hangin para sa air braking, operasyon ng airbag, at pagbubukas at pagsasara ng pinto na may presyon ng hangin sa mga electric bus, purong electric coach, purong electric heavy truck, at mga new energy logistics vehicle. Ang mga ito ay isang pangunahing bahagi ng mga purong electric vehicle. Sa kasalukuyan, karamihan sa mga new energy vehicle, tulad ng mga purong electric heavy truck, purong electric coach, purong electric logistics vehicle, at purong electric sweeper, na gumagamit ng mga air braking system, ay walang mga makina at umaasa sa air pressure braking at pneumatic door control system. Lahat ng ito ay nangangailangan ng electric air compressor upang magbigay ng pinagmumulan ng hangin.
Angair compressor ng sasakyang de-kuryenteNagbibigay ito ng pinagmumulan ng hangin para sa air pressure braking system ng sasakyan at iba pang auxiliary air system. Ang pangunahing layunin nito ay magbigay ng aerodynamics sa sasakyan, pangunahin na para sa pagpreno, pagbubukas at pagsasara ng pinto, air suspension, at pagpapalobo ng airbag. Ito ay isang mahalagang bahagi ng mga sasakyang may bagong enerhiya, samakatuwid ay nangangailangan ng isang mataas na kalidad na electric air compressor.
Parameter ng Produkto
| Proyekto Kinatawan Modelo | Paglipat 150L-170L | Paglipat 220L-260L | Paglipat 280L | Paglipat 330L | Paglipat 360L | Pag-aalis 380L | ||
| QXAC1.5P /2G | QXAC2.2P /4G001 | QXAC3P /4G101 | QXAC3P /4G411 | QXAC3P /4G301 | QXAC3P /4G301 | QXAC3P /4G601 | QXAC3P /4G601 | |
| Paglalarawan ng Estilo | Uri ng panlabas na bentilador | Uri ng panlabas na bentilador | Uri ng panlabas na bentilador | May built-in na fan, mababang peak starting current | Built-in na bentilador, mababang ingay | May kasamang bentilador | May kasamang bentilador | May kasamang bentilador |
| Bilang ng mga silindro(n) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diyametro ng silindro (mm) | 55 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Paglalakbay (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| 1.0MPa displacement(L/Mmin) | ≥150 | ≥209 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥313.5 | ≥342 | ≥361 |
| 0.68-1MPa oras ng pagpintog (aktwal na halaga) @ tangke ng gasolina (L) ≤180S | 65-86S@60-80L | 60S@100L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@180L | 65S@180L | 55S@180L |
| lakas ng motor (KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 |
| Rated na boltahe(V) | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 |
| Na-rate na kasalukuyang (A) | 3.6 | 4.5 | 10 | 5.5 | 11 | 11 | 8.5 | 8.5 |
| Tugatog na kasalukuyang (A) | 7 | 12.5 | 19 | 13 | 30 | 30 | 19.5 | 19.5 |
| Metalikang kuwintas (N/m) | 12 | 15 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 24 | 24 |
| Na-rate na bilis (r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1650 | 1650 |
| Rated frequency(Hz) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 110 | 110 |
| Antas ng proteksyon | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Antas ng Ingay(dB) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤80 |
| Na-rate na tambutso presyon (Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1或1.2 | 1或1.2 | 1或1.2 |
| Paraan ng pagpapalamig | pinalamig ng hangin | pinalamig ng hangin | pinalamig ng hangin | pinalamig ng hangin | pinalamig ng hangin | pinalamig ng hangin | pinalamig ng hangin | pinalamig ng hangin |
| Lakas ng panginginig halaga(mm/s) | ≤45 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 |
| Presyon ng pagbubukas ng balbulang pangkaligtasan(Mpa) | 1.25 o 1.4 | 1.25 o 1.4 | 1.25 o 1.4 | 1.25 o 1.4 | 1.25 o 1.4 | 1.25 o 1.4 | 1.25 o 1.4 | 1.25 o 1.4 |
| Temperatura ng tambutso(℃) | ≤95 | ≤95 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤120 | ≤130 | ≤140 |
| Temperatura proteksyon(℃) | 140 | 140 | 140 | Opsyonal | Opsyonal | 140 | 140 | 140 |
| Elemento ng pagtukoy ng signal ng temperatura ng kagamitan | PT100 | PT100 | PT100 | Opsyonal | Opsyonal | PT100 | PT100 | PT100 |
| Sukat (para sa sanggunian lamang, maaaring ipasadya) | 375*380*390 | 510*380*390 | 510*380*390 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 510*380*390 |
| timbang (Kg) | 28 | 42 | 43 | 45 | 46 | 46 | 48 | 48 |
| Naaangkop sa volume (L) ng tangke ng gasolina sa buong sasakyan. | 60L-80L | 80L-120L | 100L-160L | 100L-160L | 100L-160L | ≥160L | ≥180L | ≥180L |
| Mga naaangkop na modelo ng sasakyan | Mga magaang trak at bus na wala pang 8 metro | Maliliit at katamtamang laki ng mga trak o 8-10 metrong electric bus | Mga trak na katamtaman ang laki, 10-12 metrong electric bus | Mga trak na katamtaman ang laki, 10-12 metrong electric bus | Mga trak na katamtaman ang laki, 10-12 metrong electric bus | Mga katamtaman at malalaking trak, mga sasakyang pang-heavy-duty at mga sasakyang may espesyal na layunin, o mga bus na higit sa 12 metro ang haba | Mga katamtaman at malalaking trak, mga sasakyang pang-heavy-duty at mga sasakyang may espesyal na layunin, o mga bus na higit sa 12 metro ang haba | Mga katamtaman at malalaking trak, mga sasakyang pang-heavy-duty at mga sasakyang may espesyal na layunin, o mga bus na higit sa 12 metro ang haba |
Mga Palabas ng Produkto
Aplikasyon








